Size Chart
| US Sizes | Heel to toe CM |
| 5 | 22.8-24 |
| 6 | 23.4-24.6 |
| 7 | 24.1-25.3 |
| 8 | 24.8-26 |
| 9 | 25.4-26.6 |
| 10 | 26.1-27.3 |
| 11 | 26.8-28 |
| 12 | 27.4-28.6 |
| US Sizes | EU Sizes |
| 5.5-6 | 36 |
| 6.5-7 | 37 |
| 7.5-8 | 38 |
| 8.5-9 | 39 |
| 9.5-10 | 40 |
| 10.5-11 | 41 |
| 11.5-12 | 42 |
| EU Sizes | Heel to toe CM |
| 36 | 23-23.4 |
| 37 | 23.6-24 |
| 38 | 24.3-24.7 |
| 39 | 25-25.4 |
| 40 | 25.6-26 |
| 41 | 26.3-26.7 |
| 42 | 27-27.3 |
